El Gobierno aprobó una revalorización de las pensiones a partir del 1 de enero de 2014 del 0,25% lo que sumado a las cuatro décimas negativas del IPC de referencia (noviembre) totaliza una ganancia de poder adquisitivo de 0,65%.
Entre 2013 y 2014 la ganancia de poder adquisitivo de las pensiones ha sido de 2.085,24 millones de euros
Comparativa por Comunidad Autónoma
GANANCIA DE PODER ADQUISITIVO DE LAS PENSIONES
(En millones de euros)
(En millones de euros)
Comunidades autónomas | 2013 | 2014 | Total 2013-2014 |
PAÍS VASCO | 83,91 | 50,18 | 134,09 |
CATALUÑA | 246,67 | 132,54 | 379,21 |
GALICIA | 103,01 | 48,71 | 151,72 |
ANDALUCÍA | 212,72 | 103,25 | 315,97 |
ASTURIAS | 47,86 | 27,34 | 75,2 |
CANTABRIA | 20,46 | 10,96 | 31,42 |
RIOJA (LA) | 9,94 | 4,97 | 14,91 |
MURCIA | 33,77 | 16,17 | 49,94 |
C. VALENCIANA | 135,99 | 67,00 | 202,99 |
ARAGÓN | 45,07 | 23,70 | 68,77 |
CASTILLA - LA MANCHA | 55,17 | 25,76 | 80,93 |
CANARIAS | 41,12 | 20,51 | 61,63 |
NAVARRA | 19,78 | 11,26 | 31,04 |
EXTREMADURA | 31,99 | 14,13 | 46,12 |
ILLES BALEARS | 25,59 | 12,69 | 38,28 |
MADRID | 165,56 | 97,54 | 263,1 |
CASTILLA Y LEÓN | 90,92 | 45,47 | 136,39 |
CEUTA | 1,23 | 0,65 | 1,88 |
MELILLA | 1,09 | 0,55 | 1,64 |
TOTAL NACIONAL | 1.371,87 | 713,38 | 2.085,24 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.