Bases y tipos de cotización Seguridad Social 2017
BASES DE COTIZACIÓN CONTINGENCIAS COMUNES
| Grupo de Cotización | Categorías Profesionales | Bases mínimas
euros/mes | Bases máximas
euros /mes |
| 1 | Ingenieros y Licenciados.Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores | 1.152,90 | 3.751,20 |
| 2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados | 956,10 | 3.751,20 |
| 3 | Jefes Administrativos y de Taller | 831,60 | 3.751,20 |
| 4 | Ayudantes no Titulados | 825,60 | 3.751,20 |
| 5 | Oficiales Administrativos | 825,60 | 3.751,20 |
| 6 | Subalternos | 825,60 | 3.751,20 |
| 7 | Auxiliares Administrativos | 825,60 | 3.751,20 |
| | Bases mínimas
euros/día | Bases máximas
euros /día |
| 8 | Oficiales de primera y segunda | 27,52 | 125,04 |
| 9 | Oficiales de tercera y Especialistas | 27,52 | 125,04 |
| 10 | Peones | 27,52 | 125,04 |
| 11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 27,52 | 125,04 |
TIPOS DE COTIZACIÓN (%)
| CONTINGENCIAS | EMPRESA | TRABAJADORES | TOTAL |
| Comunes | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| Horas Extraordinarias Fuerza Mayor | 12,00 | 2,00 | 14,00 |
| Resto Horas Extraordinarias | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
(1) Tipo de contingencias comunes (
IT): Trabajadores con 65 años y 0 a 4 meses de edad y 36 años y 3 meses o más de cotización ó 65 años y 5 meses ó más de edad y 35 años y 6 meses o más de cotización: 1,50 por 100 (1,25 por 100 -empresa- y 0,25 por 100 -trabajador-).
(2) En los contratos temporales de duración efectiva inferior a siete días, la cuota empresarial por contingencias comunes se incrementa en un 36 por ciento. No se aplica a los contratos de interinidad, ni al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrario, incluido en el Régimen General.
| DESEMPLEO | EMPRESA | TRABAJADORES | TOTAL |
| Tipo General | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
| Contrato duración determinada Tiempo Completo | 6,70 | 1,60 | 8,30 |
| Contrato duración determinada Tiempo Parcial | 6,70 | 1,60 | 8,30 |
| | | |
TOPES COTIZACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
| 3.751,20 | 825,60 |
CONTRATO DE TRABAJO A TIEMPO PARCIAL
| 1 | 6,95 |
| 2 | 5,76 |
| 3 | 5,01 |
| 4 a 11 | 4,97 |
SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL(SMI)
|
| 23,59 | 707,70 | 9.907,80 |
INDICADOR PÚBLICO DE RENTAS DE EFECTOS MÚLTIPLES (IPREM) -Desde el 01/01/2017 hasta el 30/06/2017
|
| 17,75 | 532,51 | 6.390,13 |
INDICADOR PÚBLICO DE RENTAS DE EFECTOS MÚLTIPLES (IPREM) -A partir del 01/07/2017
|
| 17,93 | 537,84 | 6.454,03 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.