sábado, 22 de enero de 2011

Paga compensatoria desviación de inflación 2010, ya pagada

La paga compensatoria por la desviación de la inflación en el año 2010, ya ha sido pagada el pasado jueves día 20 de enero, ese día, más de ocho millones y medio de pensionistas (8.523.854) percibieron una paga adicional que les compensa por la desviación que registraron los precios en 2010, un 1,3% sobre el 1% previsto.

Esta paga compensatoria por la desviación de la inflación en el año 2010, asciende a 1.112.448.176,70 euros. El importe bruto, incluida retención del IRPF, es de 1.173.302.590,88 euros.

Se trata de una paga única que se abona independientemente y con anterioridad al pago ordinario de la pensión mensual de enero. La revalorización por desviación del Índice de Precios al Consumo (IPC) se consolidará en esta paga de enero y en las sucesivas a partir del primer mes del año, lo que supone en la práctica que todos los pensionistas verán incrementadas sus pensiones en un 1,3%.

La Seguridad Social abonará además 25.840.594,66 euros en concepto de paga compensatoria a los 446.139 beneficiarios de pensiones no contributivas por jubilación o invalidez.


Paga Única Pensiones 2011 Desviación IPC

CC.AA. Número Suma de Abonos Líquido
ANDALUCÍA 1.358.236 171.814.715,04 165.485.337,67
Almería 90.156 10.074.294,49 9.776.037,12
Cádiz 181.743 25.722.213,86 24.541.707,55
Córdoba 158.715 18.494.703,47 17.852.353,69
Granada 169.728 20.180.814,95 19.593.332,25
Huelva 85.553 11.173.319,79 10.722.157,49
Jaén 129.300 15.308.856,02 14.902.943,94
Málaga 221.696 28.777.368,38 27.808.540,91
Sevilla 321.345 42.083.144,08 40.288.264,72
ARAGÓN 275.678 39.326.459,09 37.199.639,77
Huesca 47.670 6.258.957,15 6.012.411,08
Teruel 35.681 4.627.070,17 4.403.157,87
Zaragoza 192.327 28.440.431,77 26.784.070,82
ASTURIAS 290.153 47.569.426,65 44.184.537,30
Asturias 290.153 47.569.426,65 44.184.537,30
BALEARES 162.728 20.349.466,91 19.432.848,79
Baleares 162.728 20.349.466,91 19.432.848,79
CANARIAS 250.189 32.224.389,12 30.789.145,36
Las Palmas 131.315 17.064.799,58 16.315.210,42
S.C.Tenerife 118.874 15.159.589,54 14.473.934,94
CANTABRIA 128.453 18.405.081,13 17.308.570,05
Cantabria 128.453 18.405.081,13 17.308.570,05
CASTILLA LA MANCHA 335.020 43.166.713,04 41.757.340,10
Albacete 66.356 8.153.578,15 7.913.114,63
Ciudad Real 91.821 12.167.316,50 11.768.859,51
Cuenca 42.202 5.093.519,28 4.976.342,43
Guadalajara 34.478 4.993.555,45 4.754.839,96
Toledo 100.163 12.758.743,66 12.344.183,57
CASTILLA Y LEÓN 576.388 77.306.287,72 73.579.531,07
Avila 37.516 4.528.546,56 4.399.816,52
Burgos 82.485 11.460.325,94 10.779.468,93
León 139.134 18.537.179,95 17.584.642,87
Palencia 39.853 5.430.976,72 5.179.184,36
Salamanca 74.513 9.410.568,99 9.039.923,06
Segovia 31.495 4.040.667,21 3.888.260,86
Soria 21.949 2.781.179,75 2.669.486,59
Valladolid 98.294 15.168.935,31 14.250.249,76
Zamora 51.149 5.947.907,29 5.788.498,12
CATALUÑA 1.522.914 215.973.384,56 203.025.693,63
Barcelona 1.147.608 168.932.067,17 158.173.865,69
Girona 139.382 17.228.103,61 16.383.940,90
Lleida 91.185 10.844.505,81 10.455.873,34
Tarragona 144.739 18.968.707,97 18.012.013,70
C. VALENCIANA 864.904 109.248.507,13 104.578.736,72
Alicante 277.340 33.434.053,60 32.089.494,87
Castellón 116.975 13.973.470,89 13.430.567,18
Valencia 470.589 61.840.982,64 59.058.674,67
EXTREMADURA 203.647 23.989.570,95 23.374.183,94
Badajoz 116.909 13.980.899,34 13.629.931,24
Cáceres 86.738 10.008.671,61 9.744.252,70
GALICIA 708.419 81.964.092,95 78.718.295,48
La Coruña 268.756 32.840.601,72 31.352.221,84
Lugo 118.308 12.215.696,13 11.901.889,99
Orense 107.246 10.957.860,26 10.692.325,04
Pontevedra 214.109 25.949.934,84 24.771.858,61
LA RIOJA 62.510 8.232.136,99 7.878.318,23
La Rioja 62.510 8.232.136,99 7.878.318,23
MADRID 947.099 154.195.902,82 142.574.323,48
Madrid 947.099 154.195.902,82 142.574.323,48
MURCIA 218.739 26.536.231,89 25.654.604,50
Murcia 218.739 26.536.231,89 25.654.604,50
NAVARRA 116.654 18.127.229,43 17.133.149,75
Navarra 116.654 18.127.229,43 17.133.149,75
PAÍS VASCO 487.499 82.815.448,67 77.760.918,06
Alava 62.916 10.720.821,18 10.052.049,79
Guipúzcoa 165.496 27.468.483,48 25.830.689,94
Vizcaya 259.087 44.626.144,01 41.878.178,33
CEUTA 7.598 1.109.223,61 1.080.014,26
Ceuta 7.598 1.109.223,61 1.080.014,26
MELILLA 7.026 948.323,18 928.988,54
Melilla 7.026 948.323,18 928.988,54

TOTAL SISTEMA 8.523.854 1.173.302.590,88 1.112.444.176,70

Por último indicar que la paga adicional por desviación del IPC viene contemplada en la Ley General de la Seguridad Social, que garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de todas las pensiones.

Para más información:
Ministerio de Trabajo e Inmigración

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.